Used Car Inventory
Representative selection...hundreds more to choose from!
Last Updated Fri, February 05, 2010, 04:38PM Central Standard Time
| Choose from one of the following makes Audi | BMW | Cadillac | Ford | GMC | Honda | Honda | Lexus | Mercedes | Mercedes-Benz | Mini Cooper | Mitsubishi | Nissan | Porsche | Scion | Toyota | Volvo | ||||||
| Audi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2008 Audi TT | 2.0T | Convertible | Black | 16582 | 29770 | |
| Top of page | ||||||
| BMW | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2008 BMW 328i | Premium | Convertible | White | 15597 | 37988 | |
| 2008 BMW 550i | Sport/Premium | Sedan | Blue Metallic | 50433 | 36470 | |
| 2007 BMW X5 | 4.8i | SUV | Metallic Blue | 40450 | 44470 | |
| Top of page | ||||||
| Cadillac | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2006 Cadillac CTS | Sedan | Black | 27340 | 17488 | ||
| 2008 Cadillac Escalade | Luxury | SUV | Metallic Blue | 38200 | 43780 | |
| Top of page | ||||||
| Ford | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2008 Ford Expedition | XLT | SUV | Silver | 32199 | ||
| 2003 Ford Mustang GT | Saleen | Convertible | Metallic Gray | 28000 | 18770 | |
| Top of page | ||||||
| GMC | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2009 GMC Acadia | SLT | SUV | Silver | 13985 | 35887 | |
| Top of page | ||||||
| Honda | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2007 Honda Accord | SE | Sedan | Metallic Gray | 34000 | 15488 | |
| 2007 Honda Accord | SE | Sedan | Black | 41510 | 13880 | |
| 2009 Honda Accord | EX-L | Coupe | Black | 10261 | 24977 | |
| 2006 Honda Pilot | EXL | SUV | Black | 47844 | 19870 | |
| Top of page | ||||||
| Honda | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2007 Honda Odyssey | EXL | Van | Silver | 20387 | 27770 | |
| Top of page | ||||||
| Lexus | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2005 Lexus GX470 | SUV | Silver | 92000 | |||
| 2007 Lexus IS250 | AWD | Sedan | Charcoal | 33640 | ||
| 2007 Lexus RX350 | AWD | SUV | White | 47906 | 26488 | |
| 2006 Lexus SC430 | Convertible | White | 27474 | 37477 | ||
| 2007 Lexus SC430 | Convertible | Black | 20912 | 40980 | ||
| Top of page | ||||||
| Mercedes | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2007 Mercedes S550 | Sedan | Black | 41791 | 45770 | ||
| Top of page | ||||||
| Mercedes-Benz | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2007 Mercedes-Benz CLK350 | Convertible | Sandstone Metallic | 81000 | |||
| 1995 Mercedes-Benz E300 | Diesel | Sedan | Green | 149541 | 6890 | |
| 2006 Mercedes-Benz ML350 | SUV | Black | 37167 | 28880 | ||
| Top of page | ||||||
| Mini Cooper | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2009 Mini Cooper Clubman | Coupe | Sandstone Metallic | 35544 | 18477 | ||
| Top of page | ||||||
| Mitsubishi | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2007 Mitsubishi Eclipse | GS | Coupe | Silver | 34412 | 14677 | |
| Top of page | ||||||
| Nissan | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2004 Nissan 350Z | Touring | Convertible | Silver | 26000 | 19470 | |
| 2007 Nissan 350Z | Touring | Convertible | White | 10000 | 29488 | |
| 2007 Nissan 350Z | Grand Touring | Convertible | Black | 7802 | 28770 | |
| Top of page | ||||||
| Porsche | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2006 Porsche 911 | Carrera 4 | Coupe | Silver | 33601 | 44877 | |
| 2006 Porsche 911 Carrera | Cabriolet | Convertible | Black | 19300 | 62377 | |
| Top of page | ||||||
| Scion | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2007 Scion TC | Hatchback | Blue | 28430 | 12977 | ||
| Top of page | ||||||
| Toyota | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2007 Toyota Avalon | XL | Sedan | Silver | 33978 | 18480 | |
| 2009 Toyota Avalon | XLS | Sedan | Silver | 31549 | 24880 | |
| 2007 Toyota Camry | SE | Sedan | Metallic Gray | 35605 | 17770 | |
| 2007 Toyota Camry | Solara SE | Convertible | Silver | 50203 | 16977 | |
| Top of page | ||||||
| Volvo | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2006 Volvo C70 | T5 | Convertible | Sandstone Metallic | 39042 | 26877 | |
| 2008 Volvo S60 | 2.5T | Sedan | Black | 46582 | ||
| Top of page | ||||||
